Прибор ночного
видения псевдобинокулярный предназначен для скрытного наблюдения,
ориентирования, передвижения на местности, вождения автомобиля, чтения
карты, ремонта техники в темное время суток при естественной
освещенности от Луны и звезд и в полной темноте
с включенным инфракрасным осветителем. При замене объектива на
длиннофокусный (3,6х или 8х) прибор работает в режиме бинокля.
Совместно с лазерным целеуказателем ЦЛН-1К и ЦЛН-2К прибор представляет собой прицельный комплекс.
ОСОБЕННОСТИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С объективом | 1 крат | 3,6 крат | 5 крат | 8 крат |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 | 100 | 135 | 216 |
Увеличение, крат | 1 | 3,6 | 5 | 8 |
Дальность распознавания ростовой фигуры человека при освещенности 0,003-0,005 люкс, м | 180 | 350 | 450 | 800 |
Поле зрения, град | 40 | 10 | 7°30´ | 5 |
Диаметр объектива, мм | 24 | 66 | 66 | 123 |
Минимальное расстояние фокусировки объектива, м | 0.25 | 5 | 6 | 10 |
Диоптрийная подвижка окуляров, дптр. | ±4 | |||
Удаление выходного зрачка, мм / Диаметр выходного зрачка, мм | 15 / 16 | |||
Межзрачковое расстояние, мм | 53-77 | |||
Напряжение питания, В / Источник питания | 1,5 / АА, 1 шт. | |||
Время непрерывной работы от одного источника питания без включения подсветки при температуре от 0 до плюс 35° С, ч | 10 | |||
Время непрерывной работы от одного источника питания с включеной подсветкой при температуре от 0 до минус 35° С, ч | 2 | |||
Габаритные размеры без маски, мм | 182х 124х64 |
250х 124х75 |
292х 124х80 |
240х 145х145 |
Масса прибора без маски с источником питания, кг | 0,53 | 0,88 | - | - |
Масса прибора с маской, с источником питания, кг | 0,82 | 1,05 | - | - |