Модель Monarch L700 2.5-10x40M с визирной сеткой № 4 представляет собой оптический прицел со встроенным лазерным дальномером и визирной сеткой № 4. Такое сочетание значительно упрощает точную стрельбу на дальних дистанциях, избавляя от необходимости терять бесценные секунды на оценку точного расстояния до цели перед прицеливанием. Широкий диапазон коэффициентов увеличения (от 2,5 до 10) идеально подходит для поражения цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.
Основные особенности
Диапазон измерения расстояния — от 30 до 700 м
Предусмотрены два режима измерения: реальное расстояние и горизонтальное расстояние.
Возможно 12-секундное непрерывное измерение расстояния — даже до движущейся цели.
Функция сброса регулировок на ноль упрощает настройку прицела.
Система быстрой фокусировки окуляра позволяет мгновенно фокусировать визирную сетку.
Многослойное просветляющее покрытие линз и призм повышает яркость и четкость изображения.
Водонепроницаемый корпус заполнен азотом и герметизирован уплотнительными кольцами, что позволяет ему выдерживать 10-минутное погружение на глубину до 1 метра. Влагозащищенный батарейный отсек.
Визирная сетка | Визирная сетка №4 | ||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса | Матовый | ||||||||||||||||||||||||
Фактическое увеличение (х) | 2,5–10 | ||||||||||||||||||||||||
Эффективный диаметр объектива (мм) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Выходной зрачок (мм) | 4,0 (при 10-кратном увеличении) | ||||||||||||||||||||||||
Вынос точки визирования (мм) | 89 (при 2,5-кратном увеличении)/89 (при 10-кратном увеличении) | ||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр объектива (мм) | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр окуляра (мм) | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||
Шаг регулировки (мм/1 щелчок) | 7 мм на расстоянии 100 м | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная внутренняя регулировка (минут) | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Настройка параллакса (м) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Реальное поле зрения (минут) | 6,58 (при 2,5-кратном увеличении)/1,75 (при 10-кратном увеличении) | ||||||||||||||||||||||||
Реальное поле зрения на расстоянии 100 м (м) | 11,5 (при 2,5-кратном увеличении)/3,1 (при 10-кратном увеличении) | ||||||||||||||||||||||||
Длина (a) (мм) |
310
|