Высокочувствительный ночной прицел
Digisight Ultra N355 | ||
Информация о продукте | ||
Брэнд | Pulsar | |
Рыночное наименование (RUS) | Прицел Digisight UltraN355 | |
Рыночное наименование (ENG) | Riflescope Digisight Ultra N355 | |
Модель (SKU) | 76370 | |
Категория | Digital NV Riflecsope | |
Электронные компоненты | ||
Тип сенсора | CCD sensor | |
Разрешение сенсора, пикселей (CCIR / EIA) | 752x582 | |
Тип дисплея | AMOLED | |
Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 | |
Наличие встроенного видеорекордера | да | |
Встроенная память, Gb | 8Gb | |
Формат файлов видеозаписи | *.avi | |
Разрешение файлов видеозаписи | 640x480 | |
Формат файлов фотосъемки | *.jpeg | |
Разрешение файлов фотосъемки | 640x480 | |
Видеовход / Видеовыход | WiFi transmitting | |
Порт USB, тип | Micro USB | |
Wireless (радиоканал) | да | |
Wi-fi |
да |
|
Оптические характеристики | ||
Увеличение, x | 3,5 - 14 | |
Цифровой зум, х | 2/4x (1-4x smoth zoom) | |
Световой диаметр объектива, мм | 40,5 | |
Фокус объектива, мм | 50 | |
Относительное отверстие, D/f' | 1:1,2 | |
Поле зрения, °, горизонтальное | 6,0(at 3,5x) | |
Поле зрения, м@100м | 11,1(at 3,5x) | |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 5 | |
Удаление вых.зрачка, мм | 50 | |
Диаметр вых.зрачка, мм | 5 | |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 | |
Тип фокусировки на дистанцию | internal | |
Встроенный ИК - осветитель | ||
Источник излучения (тип диода) | LED | |
Длина волны ИК-освет., нм | 940 |
|
Угол расхождения луча, градусов | ≥ FOV | |
Дистанция обнаружения | ||
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7 м высотой) | 500 | |
Питание | ||
Напряжение питания, V | 3,1-4,2 | |
Тип элементов питания | B-Pack | |
Ресурс батареи (без ИК), ч. | 8 | |
Ресурс батареи (с ИК), ч. | 5 | |
Внешнее питание | Power Bank 5V | |
Прицельная метка | ||
Цена клика, H/V, мм@100м | 17/17 | |
Запас хода прицельной метки, H/V, мм@100м | 1360 / 1700 | |
Количество предустановленных прицельных меток | 14 | |
Цветовые схемы прицельных меток | Reticle - white/black Point - red/green | |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||
Чуствительность прибора, мВт (длина волны 780нм, 25 шт/мм разрешение) | (1,5x10^-5) | |
Чуствительность прибора, мВт (длина волны 915нм, 25 шт/мм разрешение) | (5.5x10^-5) | |
Материал линз | glass | |
Материал корпуса | glass-nylon composite | |
Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | weaver | |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 +50 | |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX7 | |
Водонепроницаемость, да/нет | да | |
Наличие выносного пульта управления | RCC Wireless Remote Control | |
Ударная стойкость на нарезном оружии, дж. | 6000 | |
Ударная стойкость на гладкоствольном оружии (калибры) | 12 | |
Варианты кронштейнов крепления на оружие | without mount, Weaver, Prism 14/200, MAK Adapter, Los, AK Side Mount | |
Длина, мм | 314 | |
Ширина, мм | 67 | |
Высота, мм | 91 Weawer mount | |
Масса (с/без эл-тов питания), кг | 0,9/0,75 | |
Дополнительные функции | ||
Стадиометрический Дальномер | да | |
Функция запоминания точек пристрелки | 3 profiles | |
Дистанции пристрелки | 5 per profile | |
Картинка - в - картинке | да | |
Инверсия изображения | да | |
Цветовая палитра | да | |
Функция Display off | да | |
Функция Авто-отключения | да | |
Поддержка технологии Stream Vision | да | |
Обновление ПО | Stream Vision App |
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА |
Высокочувствительный ночной прицел |
В качестве сенсора в прицелах Digisight Ultra 355 применяется высокочувствительная CCD-матрица с размером диагонали 1/2 дюйма с разрешением 752x582 пикселей. Большой размер чувствительной площадки позволяет регистрировать даже слабое излучение, не видимое человеческим глазом, что обеспечивает эффективность прицела в экстремальных ночных условиях. |
Переменное увеличение 3.5 - 14х |
Обеспеченная оптическими и электронными компонентами базовая кратность прицелов Digisight Ultra 355 может быть увеличена с коэффициентом до 4 раз. Изменение кратности производится как дискретно, так и плавно, что позволяет пользователю установить оптимальное значение увеличения в конкретной ситуации наблюдения. |
Режим «Кадр в кадре» |
Дополнительная зона особо точного прицеливания располагается на дисплее вверху по центру, над прицельной меткой. Занимая всего 1/10 от общей площади дисплея, дополнительная зона позволяет одновременно использовать для наблюдения полное поле зрения прицела. |
Цветовые палитры |
В зависимости от условий наблюдения и личных предпочтений в Digisight Ultra N355 можно использовать любую из 5 предустановленных цветовых схем визуализации фиксируемого сенсором изображения, как монохромных, так и полноцветных. |
Компактный размер и малый вес |
Длина Digisight Ultra N333 составляет всего 314мм, вес с блоком питания IPS5 900г. |
10 часов непрерывной работы в режиме Wi-Fi |
В прицелах Digisight Ultra применена прогрессивная система организации автономного питания B-Pack. Входящий в комплект поставки быстросъемный перезаряжаемый источник питания IPS5 обеспечивает более 5 часов работы прицела. Дополнительно доступна в два раза более емкая его модификация IPS10. |
Встроенный видеорекордер |
Прицелы Digisight Ultra оснащены записывающим устройством, позволяющим производить фото- и видеосъемку непосредственно в процессе наблюдения. Хранящиеся на встроенной карте памяти, файлы изображений и видеоролики можно перенести на компьютер или мобильное устройство при помощи проводного соединения или по каналу WiFi. |
Невидимый ИК-осветитель |
Digisight Ultra N355 комплектуется мощным съемным инфракрасным осветителем с длиной волны излучения 940 нм, излучающем в невидимом глазом диапазоне. |
Wi-Fi.Интеграция c IOS и Android устройствами |
Stream Vision это симбиоз программной и аппаратной платформ, позволяющий связывать Digisight Ultra с мобильными устройствами на базе ОС Android и iOs по каналу Wi-Fi, получать изображение с цифрового прицела в режиме реального времени. Прямая трансляция в Интернет Stream Vision предоставляет возможность прямой трансляции изображения, фиксируемого прибором, в интернет при помощи сервисов публичной трансляции потокового видео и Youtube |
Ударная стойкость на крупных калибрах: 12 кал., 9.3x64, .375H&H |
Цифровые прицелы Digisight Ultra отличаются высокой ударной стойкостью и могут использоваться с нарезным охотничьим оружием под патроны, 9,3х64, .30-06, .300, .375. и др., а также с гладкоствольным и пневматическим оружием. |